-
Entrega inmediata en tienda
Llévate tu celular el mismo día
Sólo necesitas INE
-
A crédito
Aprovamos de volada
No checamos buró
-
Pagos semanales
Más de 20 tiendas para hacer tus pagos
O paga en línea
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Resolución | 1272 x 2772 |
|---|
| Almacenamiento | 256GB |
|---|
| Ram | 8GB |
|---|
| Cámara | 50MP |
|---|
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Batería | 5200mAh |
|---|
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Enganche | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|
| 256GB | $2,312.35 | $2,949.80 | $3,387.25 |
*Los precios pueden cambiar al momento de solicitar tu crédito en nuestro sistema. *Los colores pueden variar.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$9,399.00
Llévate tu celular el mismo día
Sólo necesitas INE
Aprovamos de volada
No checamos buró
Más de 20 tiendas para hacer tus pagos
O paga en línea
Llévate tu celular el mismo día
Sólo necesitas INE
Aprovamos de volada
2-3 Days
No checamos buró
Más de 20 tiendas para hacer tus pagos
2-3 Days
O paga en línea
Aceptamos:
El Motorola Edge 70 Fusion cuenta con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con 144Hz de refresco y está potenciado por un procesador Snapdragon 7s Gen 3 acompañado de hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara dual es de 50MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh o de 7000 mAh de carga rápida, tiene lector de huellas bajo la pantalla, es resistente al polvo y agua, y cuenta con parlantes stereo.
El Motorola Edge 70 Fusion cuenta con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con 144Hz de refresco y está potenciado por un procesador Snapdragon 7s Gen 3 acompañado de hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara dual es de 50MP, se alimenta de una batería de 5200 mAh o de 7000 mAh de carga rápida, tiene lector de huellas bajo la pantalla, es resistente al polvo y agua, y cuenta con parlantes stereo.
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 5200mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 8GB |
| Resolución | 1272 x 2772 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.