-
Entrega inmediata en tienda
Llévate tu celular el mismo día
Sólo necesitas INE
-
A crédito
Aprovamos de volada
No checamos buró
-
Pagos semanales
Más de 20 tiendas para hacer tus pagos
O paga en línea
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Resolución | 720 x 1576 |
|---|
| Almacenamiento | 256GB |
|---|
| Ram | 4GB |
|---|
| Cámara | 50MP |
|---|
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Batería | 6500mAh |
|---|
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Enganche | 15% | 20% | 25% |
|---|---|---|---|
| 256GB | $787.35 | $949.80 | $1,512.25 |
*Los precios pueden cambiar al momento de solicitar tu crédito en nuestro sistema. *Los colores y disponibilidad pueden variar.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$4,699.00
Llévate tu celular el mismo día
Sólo necesitas INE
Aprovamos de volada
No checamos buró
Más de 20 tiendas para hacer tus pagos
O paga en línea
Llévate tu celular el mismo día
Sólo necesitas INE
Aprovamos de volada
2-3 Days
No checamos buró
Más de 20 tiendas para hacer tus pagos
2-3 Days
O paga en línea
Aceptamos:
El Tecno Spark 50 5G es un smartphone Android con pantalla HD+ de 6.78 pulgadas, procesador Dimensity 6400 con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, cámara de 50MP, batería de 6500 mAh y lector de huellas.
El Tecno Spark 50 5G es un smartphone Android con pantalla HD+ de 6.78 pulgadas, procesador Dimensity 6400 con hasta 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, cámara de 50MP, batería de 6500 mAh y lector de huellas.
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
| Almacenamiento | 256GB |
|---|---|
| Batería | 6500mAh |
| Cámara | 50MP |
| Color | Negro |
| Ram | 4GB |
| Resolución | 720 x 1576 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.